Gmina Wicko
|
Lp. |
Gatunek |
Obwód |
Miejsce występowania |
Wiek |
Stan faktyczny | Zdjęcie, wizualizacja na mapie |
| 1. | Cis pospolity
| 2,10 m | Wicko, boisko przy szkole podstawowej |
| Bardzo dobry | dz. 548/7 obr. Wicko |
| 2. | Jesion wyniosły
| 4,17 m | Wicko, boisko przy szkole podstawowej |
| Bardzo dobry | dz. 548/7 obr. Wicko |
| 3. | Buk czerwony parkowy
| 5,60 m | Przedszkole Gminne |
| Bardzo dobry | dz. 525 obr. Wicko |
| 4. | Dąb szypułkowy
| 6,80 m | Ulinia we wsi |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Strzeszewo 73g |
| 5. | Dąb szypułkowy
| 5,35 m | Ulinia we wsi |
| Bardzo dobry | dz. 46 obr. Ulinia |
| 6. | Dąb szypułkowy ARKADIUSZ | 6,50 m | Las Ulinia |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Strzeszewo 66n |
| 7. | Buk zwyczajny | 5,67 m | Ulinia, |
| Dwie sztuki drzew, z czego po jednym pozostała tylko dolna część pnia, a drugi jest zdrowy. | Leśnictwo Strzeszewo 74a |
| 8. | Dąb szypułkowy
| 4,70 m | Las Sasino |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Strzeszewo 73s |
| 9. | Dąb szypułkowy
| 6,50 m | Las Sasino |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Strzeszewo 97d |
| 10. | Dąb szypułkowy
| 5,10 m | Kopaniewo, przy bramie b. PGR |
| Umiarkowany – obumarłe niektóre konary poboczne | dz. 57 obr. Kopaniewo |
| 11. | Dąb szypułkowy
| 4,60 m | Kopaniewo, park b. PGR |
| Bardzo dobry | dz. 56/3 obr. Kopaniewo |
| 12. | Dąb szypułkowy
| 6,06 m | Wrześcienko, dziedziniec b. PGR |
| Bardzo dobry | dz. 39/7 obr. Wrzeście |
| 13. | Dąb szypułkowy
| 3,80 m | Wrześcienko, dziedziniec b. PGR |
| Bardzo dobry | dz. 39/9 obr. Wrzeście |
| 14. | Jesion wyniosły
| 6,06 m | Wrześcienko, park podworski |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Wrzeście 238i |
| 15. | Buk zwyczajny
| 3,76 m | Wrześcienko, park podworski |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Wrzeście 238i |
| 16. | Buk zwyczajny (3 szt. drzewa)
| 1) 3,06 m 2) 3,76 m | Wrześcienko, park podworski |
| Bardzo dobry, jedno drzewo przewrócone. | Leśnictwo Wrzeście 238i |
| 17. | Dąb szypułkowy (3 szt. drzewa)
| 1) 4,40 m 2) 4,20 m 3) 4,70 m | Wrześcienko, przy zabudowaniach b. PGR |
| Bardzo dobry | dz. 55/10 obr. Wrzeście |
| 18. | Dąb szypułkowy (2 szt. drzewa)
| 1) 4,40 m 2) 4,40 m | Wrześcienko, przy zabudowaniach b. PGR |
| Bardzo dobry | dz. 55/3 obr. Wrzeście |
| 19. | Sosna zwyczajna
| 3,60 m | Charbrowski Bór |
| Korona zdrowa, | Leśnictwo Stęknica 164d |
| 20. | Dąb bezszypułkowy (3 szt. drzew) | 1) 3,15 m 2) 4,10 m 3) 3,00 m | Charbrowski Bór |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Stęknica 120h |
| 21. | Dąb bezszypułkowy (3 szt. drzew) | 1) 5,10 m 2) 3,20 m 3) 4,00 m | Charbrowski Bór |
| 1) Częściowo spróchniały 2) jeden konar zdrowy, pozostałe suche 3) Częściowo spróchniały | Leśnictwo Stęknica 120h |
| 22. | Dąb szypułkowy (2 szt. drzew) | 1) 4,70 m 2) 3,75 m | Charbrowski Bór |
| 1) Częściowo spróchniały, podmurowany 2) Dziuplasty, korona zdrowa, odłupany jeden konar | Leśnictwo Stęknica 165a |
| 23. | Dąb szypułkowy | 2,90 m | Charbrowski Bór |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Stęknica 120f |
| 24. | Dąb szypułkowy
| 4,45 m | Charbrowski Bór, Las Bór, osada leśna |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Stęknica 121b |
| 25. | Sosna zwyczajna | 3,10 m | Charbrowski Bór, Las Bór, osada leśna |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Stęknica 121c |
| 26. | Modrzew europejski (2 szt. drzew)
| 1) 3,00 m 2) 2,65m | Charbrowski Bór, Las Bór, osada leśna |
| 1) Bardzo dobry, pęknięta strzała od uderzenia pioruna 2) Bardzo dobry | Leśnictwo Stęknica 164d |
| 27. | Dąb szypułkowy (2 szt. drzew)
| 1) 2,80 m 2) 3,80 m | Charbrowski Bór, Las Bór, osada leśna |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Stęknica 120h |
| 28. | Dąb szypułkowy
| 5,10 m | Las Bór |
| Spróchniały | Leśnictwo Stęknica 55h |
| 29. | Dąb szypułkowy
| 6,60 m | Szczenurze, park wiejski |
| Bardzo dobry | dz. 316 obr. Szczenurze |
| 30. | Cis pospolity
| 0,60 m | Szczenurze, park wiejski |
| Bardzo dobry | dz. 316 obr. Szczenurze |
| 31. | Kasztan jadalny
| 2,46 m | Szczenurze, park wiejski |
| Bardzo dobry | dz. 316 obr. Szczenurze |
| 32. | Jesion wyniosły
| 3,50 m | Szczenurze, park wiejski |
| Bardzo dobry | dz. 316 obr. Szczenurze |
| 33. | Jesion Wyniosły
| 3,40 m | Roszczyce, ok.150m na pd. od kościoła |
| Bardzo dobry | dz. 47/19 obr. Roszczyce |
| 34. | Dąb szypułkowy
| 5,20 m | Roszczyce, ok.120m na pn. od kościoła przy stawku |
| Bardzo dobry | dz. 51/20 obr. Roszczyce |
| 35. | Jesion Wyniosły
| 3,42 m | Roszczyce, przy kościele |
| Bardzo dobry | dz. 47/25 obr. Roszczyce |
| 36. | Wiąz górski
| 1,32 m | Roszczyce, przy kościele |
| Obumarły | dz. 48 obr. Roszczyce |
| 37. | Dąb szypułkowy
| 4,10 m | Roszczyce, przy kościele |
| Bardzo dobry | dz. 47/18 obr. Roszczyce |
| 38. | Dąb szypułkowy
| 4,70 m | Roszczyce, przy kościele |
| Bardzo dobry | dz. 47/16 obr. Roszczyce |
| 39. | Dąb szypułkowy
| 4,90 m | Roszczyce, przy kościele |
| Bardzo dobry | dz. 48 obr. Roszczyce |
| 40. | Buk zwyczajny
| 4,55 m | Roszczyce, przy kościele |
| Bardzo dobry | dz. 48 obr. Roszczyce |
| 41. | Buk zwyczajny | 5,80 m | Las Strzeszewo |
| Dobry, jeden z głównych pieni odłamany. | Leśnictwo Strzeszewo 229h |
| 42. | Buk zwyczajny
| 5,20 m | Las Strzeszewo |
| Dobry, jeden z głównych pieni odłamany. | Leśnictwo Strzeszewo 229h |
| 43. | Buk zwyczajny
| 4,60 m | Las Strzeszewo |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Strzeszewo 222a |
| 44. | Buk zwyczajny
| 5,15 m | Las Strzeszewo |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Strzeszewo 224g |
| 45. | Dąb szypułkowy
| 5,60 m | Las Strzeszewo, przy leśniczówce |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Strzeszewo 219k |
| 46. | Buk zwyczajny
| 3,80 m | Las Strzeszewo |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Strzeszewo 205g |
| 47. | Buk zwyczajny
| 4,00 m | Las Strzeszewo |
| Bardzo dobry, 2 szt. drzewa 1 przewrócony w stanie rozkładu. | Leśnictwo Strzeszewo 227f |
| 48. | Jesion wyniosły
| 4,60 m | Strzeszewo, przy pałacu |
| Bardzo dobry | dz. 200/21 obr. Wojciechowo |
| 49. | Buk zwyczajny
| 3,45 m | Maszewko, Las Wrzeście, park wiejski |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Wrzeście 234i |
| 50. | Daglezja zielona | 3,35 m | Maszewko, Las Wrzeście, park wiejski |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Wrzeście 234i |
| 51. | Kasztan jadalny
| 3,50 m | Maszewko, Las Wrzeście, park wiejski |
| Obumarły główny pień (występuje wyraźna dziupla próchnicza, pień nadpalony), na wysokości 3 m od głównego pnia odchodzą żywe ulistnione konary | Leśnictwo Wrzeście 234i |
| 52. | Dąb szypułkowy (7 szt. drzew) | 1) 3,55 m 2) 3,70 m 3) 3,78m 4) 3,72 m 5) 3,88 m 6) 4,53 m 7) 4,35 m | Maszewko, Las Wrzeście, obr. Łeba park wiejski |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Wrzeście |
| 53. | Dąb szypułkowy
| 4,16 m | Las Wrzeście |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Wrzeście 251o |
| 54 | Buk zwyczajny | 5,17 m | Las Wrzeście |
| Bardzo dobry | Leśnictwo Wrzeście 238c |


























































