Gmina Cewice
Lp. | Gatunek Pomnika Przyrody | Wiek | Gmina | Miejscowość | Obręb ewidencyjny | Nr działki ewidencyjnej | Ilość obiektów w Pomniku Przyrody | Bliższa lokalizacja | Stan faktyczny |
1 | Buk zwyczajny | ok. 220 lat | Cewice | Osowo Lęborskie | Osowo Lęborskie | 137/78 | 1 | Osowo Lęborskie, dawny park b.PGR, ok. 100 m na pd.-zach. od dawnego pałacu, przy wyschniętym strumieniu | Istniejący |
2 | Klon zwyczajny | ok. 170 | Cewice | Oskowo | Oskowo | 82/6 (Bz) | 1 | Oskowo, dawny park b.PGR | Istniejący |
3 | Klon zwyczajny | ok. 170 | Cewice | Oskowo | Oskowo | 82/6 (Bp) | 1 | Oskowo, dawny park b.PGR | Istniejący |
4 | Buk zwyczajny | ok. 200 lat do ok. 240 lat | Cewice | Cewice | Cewice | 261/8 | Ok. 25 | Cewice, przy szkole | Istniejący |
5 | Dąb szypułkowy "Świętopełk" | ok. 720 lat | Cewice | Krępkowice | Krępkowice | 36-L | 1 | Krępkowice, oddz. 3b | Istniejący |
6 | Klon zwyczajny | ok. 200 lat | Cewice | Pieski | Pieski | 135 | 1 | Przeryte, podwórze gospodarstwa właściciela | Istniejący |
7 | Dąb szypułkowy | ok. 320 lat | Cewice | Okalice | Popowo | 177/26 | 3 | Okalice, dawny park b.PGR | Istniejący |
8 | Dąb szypułkowy | ok. 370 lat | Cewice | Krępkowice | Krępkowice | 16-L | 1 | L.Krępkowice, obr. Cewice,o.16c, 400 m od dębu "Świętopełk" | Istniejący |
9 | Grab zwyczajny | ok. 220 lat | Cewice | Osowo Lęborskie | Osowo Lęborskie | 137/78 | 1 | Osowo Lęborskie, dawny park podworski, 80 m od dawnego pałacu | Istniejący |
10 | Buk zwyczajny | ok. 220 lat | Cewice | Osowo Lęborskie | Osowo Lęborskie | 137/78 | 1 | Osowo Lęborskie, dawny park podworski, 100 m od dawnego pałacu | Istniejący |
11 | Klon zwyczajny | ok. 170 lat | Cewice | Osowo Lęborskie | Osowo Lęborskie | 137/78 | 1 | Osowo Lęborskie, dawny park podworski | Istniejący |
12 | Lipa drobnolistna | ok. 270 lat | Cewice | Cewice | Cewice | 261/8 | 5 | Cewice, przy szkole podstawowej, obok skrzyżowania | Istniejący |
13 | Lipa drobnolistna | ok. 220 lat | Cewice | Cewice | Cewice | 261/7 | 5 | Cewice, przy szkole podstawowej | Istniejący |
14 | Dąb szypułkowy | ok. 200 lat | Cewice | Unieszyno | Unieszyno | 121 | 1 | Cmentarz poniemiecki pagórek morenowy, przy drodze powiat. nr 1320G (dz. nr 120) | Istniejący |
15 | Lipa drobnolistna | ok. 220 lat | Cewice | Karwica | Karwica | 143/2 | 1 | niedaleko ruin po byłych zabudowaniach | Istniejący |
16 | Lipa drobnolistna | ok. 200 lat | Cewice | Karwica | Karwica | 177 | 1 | Przy drodze prowadzącej do „Karwickich Źródlisk” | Istniejący |
17 | Głaz narzutowy "Diabelski Kamień" | ------ | Cewice | Maszewo Lęborskie | Maszewo Lęborskie | 88 | 1 | Maszewo Lęborskie | Istniejący |
- 1.-buk-zwyczajny-Osowo-Leborskie.pdf1,41 MB
- 2.-klon-zwyczajny-Oskowo.pdf1,26 MB
- 3.-klon-zwyczajny-Oskowo.pdf1,45 MB
- 4.-buk-zwyczajny-Cewice.pdf1,02 MB
- 5.-dab-szypulkowy-Swietopelk-Krepkowice.pdf1,32 MB
- 6.-klon-zwyczajny-Przeryte.pdf1,31 MB
- 7.-dab-szypulkowy-Popowo.pdf1015,61 kB
- 8.-dab-szypulkowy-Krepkowice.pdf1,04 MB
- 9.-grab-zwyczajny-Osowo-Leborskie.pdf1,43 MB
- 10.-buk-zwyczajny-Osowo-Leborskie.pdf1,42 MB
- 11.-klon-zwyczajny-Osowo-Leborskie.pdf1,4 MB
- 12.-lipa-drobnolistna-Cewice.pdf1,62 MB
- 13.-lipa-drobnlistna-Cewice.pdf1,05 MB
- 14.-dab-szypulkowy-Unieszyno.pdf1,32 MB
- 15.-lipa-droblistna-Karwica.pdf1,51 MB
- 16.-lipa-drobnolistna-Karwica.pdf1,58 MB
- 17.-glaz-narzutowy-Maszewo-Leborskie.pdf419,01 kB