Wykaz placówek Banku oraz harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych w 2021 r. realizowanych przez Urząd Pracy w Lęborku
Wykaz placówek Banku, w których wypłacane będą świadczenia pieniężne w 2021
| L.p. | Nazwa i adres placówki Banku | Dane kontaktowe |
| 1 | Centrala Banku, ul. 1 Maja 1B, 84-360 Łeba | 59 866 18 33 |
| 2 | Filia w Wicku, ul. Radosna 5, 84-352 Wicko | 726 990 013 |
| 3 | Filia w Lęborku, ul. Staromiejska 30, 84-300 Lębork | 59 862 44 23 |
| 4 | Filia w Cewicach, ul. W. Witosa 23B, 84-312 Cewice | 59 861 14 22 |
Harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych w 2021
| L.p. | Miesiąc | Termin wypłaty | |
| 1 | Styczeń | 13.01.2021 r. | 22.01.2021 r. |
| 2 | Luty | 12.02.2021 r. | 22.02.2021 r. |
| 3 | Marzec | 12.03.2021 r. | 23.03.2021 r. |
| 4 | Kwiecień | 12.04.2021 r. | 22.04.2021 r. |
| 5 | Maj | 13.05.2021 r. | 21.05.2021 r. |
| 6 | Czerwiec | 11.06.2021 r. | 22.06.2021 r. |
| 7 | Lipiec | 13.07.2021 r. | 22.07.2021 r. |
| 8 | Sierpień | 13.08.2021 r. | 23.08.2021 r. |
| 9 | Wrzesień | 13.09.2021 r. | 22.09.2021 r. |
| 10 | Październik | 12.10.2021 r. | 22.10.2021 r. |
| 11 | Listopad | 12.11.2021 r | 23.11.2021 r. |
| 12 | Grudzień | 13.12.2021 r. | 22.12.2021 r. |
