XIV Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym
W dniu 20.08.2017r. nad jeziorem Lubowidz (plaża „Miron”) odbyły się XIV Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym.
Uczestnicy startowali w czterech kategoriach: młodzieżowa mężczyzn (do 29 lat), młodzieżowa kobiet (do 29 lat), masters mężczyzn (30 lat i starsi), masters kobiet (30 lat i starsi). Do pokonania był dystans 2000m. Temperatura wody wynosiła 20˚C, powietrza 20˚C.
W maratonie uczestniczyło 51 zawodników.
KATEGORIA: MŁODZIEŻOWA MĘŻCZYZN
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB |
| 1 | MATEUSZ ARNDT | DELFIN GDYNIA |
| 2 | KAROL MŁYNARCZYK | G8 BIELANY WARSZAWA |
| 3 | KRZYSZTOF OLLER | KORMORAN OLSZTYN |
| 4 | ADRIAN URBAŃCZYK | KORONA KRAKÓW |
| 5 | MATEUSZ KONOPKA | GDYNIA |
| 6 | PAWEŁ MIZIARSKI | REDA |
| 7 | KAMIL LUBIŃSKI | GDYNIA |
| 8 | DANIEL BELTER | WEJHEROWO |
| 9 | WIKTOR SYLDATK | VTP AQUA USTKA |
| 10 | ALAN BISTRON | PŁOŃSK |
| 11 | PIOTR KRZYŻANOWSKI | TRI SIDE GDYNIA |
| 12 | RAFAŁ TUMKIEWICZ | LĘBORK |
| 13 | KORDIAN OKRÓJ | SOLEX LĘBORK |
KATEGORIA: MŁODZIEŻOWA KOBIET
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB |
| 1 | PAULINA ZACHOSZCZ | KORMORAN OLSZTYN |
| 2 | AGATA CZECHYRA | WARTA POZNAŃ |
| 3 | KLARA KLIMECKA | KOBIETA NA FALI |
KATEGORIA: MASTERS MĘŻCZYZN
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB |
| 1 | GRZEGORZ MONCZAK | ONE MAN TEAM |
| 2 | GRZEGORZ SOSIŃSKI | ELBLĄG |
| 3 | SŁAWOMIR BOGUSZEWSKI | GDYNIA |
| 4 | RYSZARD WACHOWSKI | STREFA PŁYWANIA GDYNIA |
| 5 | TOMASZ BEDNARCZYK | PLAŻA MIRON |
| 6 | MIROSŁAW ABRAHAM | SOLEX LĘBORK |
| 7 | TOMASZ KNOBLOCH | WARSZAWA |
| 8 | MAREK PIKULA | LĘBORK |
| 9 | FILIP MŁYNARCZYK | EZA |
| 10 | PRZEMYSŁAW PIETRASIK | SŁUPSK |
| 11 | PRZEMYSŁAW KWAPISZ | TRI TSUNAMI |
| 12 | ADAM MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI | AQUA SFERA MASTERS OLSZTYN |
| 13 | JAN ZBYSZYŃSKI | GDYNIA |
| 14 | MARIUSZ CIEPLUCH | REDA |
| 15 | PIOTR GOLOMBEK | GRUDZIĄDZ |
| 16 | WOJCIECH KURGAN | KS PIDRINA |
| 17 | MIROSŁAW MOLENDA | PUŁAWY |
| 18 | PAWEŁ BUŚKO | CHARBROWO |
| 19 | KRYSTIAN SPRINGMAN | 42,2 LĘBORK |
| 20 | TOMASZ KRZESZEWSKI | MUROWANIEC |
| 21 | MARCIN NOWAK | PLEWISKO |
| 22 | TOMASZ SOCHA | SOPOT |
| 23 | GRZEGORZ SOCHA | GDYNIA |
| 24 | DARIUSZ BANACHEWICZ | LĘBORK |
| 25 | MAREK KLEBA | LĘBORK |
| 26 | PRZEMYSŁAW GÓRSKI | LUZINO |
| 27 | JANUSZ PŁONKA | GDYNIA |
| 28 | RYSZARD KOTFIS | GDYNIA |
| 29 | ANDRZEJ TOMASZCZUK | MOSTY |
KATEGORIA: MASTERS KOBIET
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB |
| 1 | DAGNA DYBAŁA-MAKURAT | LĘBORK |
| 2 | RENATA POLAŃCZYK | MASTERS GDYNIA |
| 3 | KAMILLA KOSCHANY | STREFA PŁYWANIA GDYNIA |
| 4 | ANNA KWAPISZ | TSUNAMI |
| 5 | ANNA SUSZYŃSKA | MORSY GDYNIA |
| 6 | MONIKA ŚLIWIŃSKA | GDYNIA – NIE UKOŃCZYŁA |
Zwycięzcy otrzymali z rąk Dyrektor CSiR w Lęborku Pan Mariana Borka puchary i nagrody pieniężne, które wynosiły odpowiednio:
I miejsce – 400zł
II miejsce – 200zł
III miejsce – 100zł
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i koszulki.
Dodatkowe nagrody rzeczowe (plecaki i bojki triathlonowe) za pierwsze miejsca w kategoriach: młodzieżowej kobiet i mężczyzn, masters kobiet i mężczyzn oraz puchary dla najstarszego i najmłodszego zawodnika ufundował Prezes Słupskiego WOPR Pan Piotr Dąbrowski.
- JANUSZ PŁONKA – GDYNIA (69 lat)
- KORDIAN OKRÓJ – STRZEBIELINO (10 lat)
ORGANIZATORZY:
- Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku,
- Plaża „Miron” Beata Bednarczyk,
- Drużyna WOPR przy CSiR w Lęborku,
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Organizatorzy dziękują za pomoc w zabezpieczeniu maratonu Wolontariuszom oraz:
- Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku,
- Jednostce Straży Granicznej w Łebie,
- K38 Polska,
- Ochotniczej Służbie Ratowniczej w Lęborku,
- Drużynie WOPR w Siemirowicach
fot. Rafał Koss







