II indywidualny turniej tenisa stołowego amatorów
W drugim indywidualnym turnieju tenisa stołowego amatorów zagrało 23 miłośników tego sportu. Turniej ten w ramach Tęczowych Turniejów odbył się w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Wśród kobiet Iwona Stawarz nie doczekała się rywalek. W kategorii 18-50 14 tenisistów podzielono na dwie siedmioosobowe grupy. W pojedynku o pierwsze miejsce ponownie zmierzyli się ze sobą Krzysztof Kałużny i Paweł Markiewicz. Tym razem lepszym okazał się Paweł Markiewicz, który finałowy pojedynek wygrał 3-1. Ciekawie zapowiada się pojedynek tych dwóch zawodników bo po dwóch turniejach obaj mają po 75 punktów. Trzeci w tej kategorii jest Arkadiusz Ptaszkowski ze Swołowa. Wśród kategorii 50+ drugi turniej wygrał Waldemar Dziedzik z Wierzchocina i tym samym z dorobkiem 75 punktów przewodzi w tej kategorii. Walka o drugie miejsce powinna rozegrać się pomiędzy Jackiem Jankowskim a Waldemarem Ostrówką. Różnica punktowa pomiędzy nimi po dwóch turniejach wynosi tylko 2 punkty.
Na trzeci i ostatni turniej organizatorzy zapraszają 23 listopada na godz. 17.00 tradycyjnie do Szkoły Podstawowej. Wtedy najlepsza trójka w każdej kategorii otrzyma medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Gminę Nowa Wieś Lęborska.
WYNIKI
| Lp | Imię i nazwisko | Miejscowość | Miejsce | Punkty |
| KOBIETY - open | ||||
| 1 | Iwona STAWARZ | Lębork | 1 | 40 |
| MĘŻCZYŹNI - 18 - 50 | ||||
| 2 | Paweł MARKIEWICZ | Lębork | 1 | 40 |
| 3 | Krzysztof KAŁUŻNY | Lębork | 2 | 35 |
| 4 | Arkadiusz PTASZKOWSKI | Słupsk | 3 | 32 |
| 5 | Marian SYLDATK | Garczegorze | 4 | 30 |
| 6 | Mariusz WENTA | Janowice | 5 | 29 |
| 7 | Jacek GAZDA | Słupsk | 6 | 28 |
| 8 | Aleksander ZDZITOWIECKI | Warszkówko | 7 | 27 |
| 9 | Waldemar SOKOŁOWSKI | Gniewino | 8 | 26 |
| 10 | Adam KUBACKI | Krępa Słupska | 9 | 25 |
| 11 | Mikołaj RUCIŃSKI | Bytów | 10 | 24 |
| 12 | Kamil MRAS | Lębork | 11 | 23 |
| 13 | Krzysztof TOMASIEWICZ | Garczegorze | 12 | 22 |
| 14 | Wojciech LICHOŃ | Lębork | 13 | 21 |
| 15 | Grzegorz LESZCZYŃSKI | Nowa Wieś Lęborska | 14 | 20 |
| MĘŻCZYŹNI - +50 | ||||
| 16 | Waldemar DZIEDZIK | Wierzchocino | 1 | 40 |
| 17 | Waldemar OSTRÓWKA | Lębork | 2 | 35 |
| 18 | Jarosław KRZEKOTOWSKI | Lębork | 3 | 32 |
| 19 | Sławomir BUNIA | Cewice | 4 | 30 |
| 20 | Jacek JANKOWSKI | Lębork | 5 | 29 |
| 21 | Stanisław PROKOPCZUK | Lębork | 6 | 28 |
| 22 | Stefan BARZOWSKI | Mosty | 7 | 27 |
| 23 | Tadeusz TRZEBIATOWSKI | Lębork | 8 | 26 |
